deezlepower productions
espace securise ssl
Transaction-securisee.fr vous propose un espace sécurisé SSL pour vos sites internet .
Transaction-Securisee.fr est la partie sécurisée de Mon-site-ici.com
Tous les sites internet peuvent maintenant avoir leur propre espace sécurisé sous la forme :
transaction-securisee.fr/nom
Cela présente un avantage indéniable pour l’internaute.
Certaines sociétés vous proposent des espaces sous la forme https://svcfd.com/~dfert/ejh…
Le client potentiel peut ne pas se sentir en confiance et se demander s’il est toujours sur le bon site ou s’il s’est retrouvé happé par un pirate informatique ou autre…
La meilleure solution est d’avoir son propre certificat sécurisé, mais le coût est plus important et l’installation pas toujours facile pour le tout venant.
C’est de ce constat qu’est né Transaction-Securisee.fr
Menu
· Accueil
· Accès au site securisé

· Votre boutique sur internet

· Notre offre d'espace ssl

· Notre offre pour experts comptables

· Avoir son espace sécurisé

· Héberger son site internet

· Mon-site-ici.com


· Référencer son site internet

· Mon-site-ici.fr

· Scripts et ressources webmasters

· Nous contacter

· Statistiques

· Liens internet


Transaction securisée _STATS

_WERECEIVED 685336 _PAGESVIEWS 08.2004, 10 _MODTODAY 64 _MODYESTERDAY.

_MOALLBESTDAYJeudi 28 Décembre 2023 (10200 _MODPAGES), _MODWHILE Mercredi 25 Août 2004 (1 _MODPAGES) _MOALLWORSTDAY.

_MODON _MODFRI _MODTOTAL 108195 _MODPAGES, _MODWHILE _MODSUN _MODISNTOURDAY 86736 _MODPAGES. _MODINAVRG 37992 _MODPAGES _MODAT 5 _MODOCLOCK _MODFANSONLY 22 _MODOCLOCK _MODWITHONLY 22276 _MODPAGES).
_BROWSERS

 _MSIE: 8.636 %8.636 %8.636 % 8.636 % (59189)
 _NETSCAPE:76.15 %76.15 %76.15 % 76.15 % (521931)
 _OPERA: 0.484 %0.484 %0.484 % 0.484 % (3321)
 _KONQUEROR: 0.075 %0.075 %0.075 % 0.075 % (518)
 _LYNX:0.010 %0.010 %0.010 % 0.010 % (73)
 _SEARCHENGINES: 8.198 %8.198 %8.198 % 8.198 % (56189)
 Inconnus: 6.436 %6.436 %6.436 % 6.436 % (44115)
_OPERATINGSYS

 Windows:31.94 %31.94 %31.94 % 31.94 % (218936)
 Linux:6.001 %6.001 %6.001 % 6.001 % (41128)
 Mac/PPC:4.323 %4.323 %4.323 % 4.323 % (29630)
 FreeBSD:0.006 %0.006 %0.006 % 0.006 % (44)
 SunOS:0.131 %0.131 %0.131 % 0.131 % (898)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (2)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (1)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Inconnus:57.59 %57.59 %57.59 % 57.59 % (394697)
_MODBYHOUR

0:00 - 0:59: 3.33 %3.33 %3.33 %  3.33 % (22802)
1:00 - 1:59: 3.39 %3.39 %3.39 %  3.39 % (23252)
2:00 - 2:59: 3.67 %3.67 %3.67 %  3.67 % (25151)
3:00 - 3:59: 4.57 %4.57 %4.57 %  4.57 % (31314)
4:00 - 4:59: 5.51 %5.51 %5.51 %  5.51 % (37728)
5:00 - 5:59: 5.54 %5.54 %5.54 %  5.54 % (37992)
6:00 - 6:59: 5.32 %5.32 %5.32 %  5.32 % (36493)
7:00 - 7:59: 5.13 %5.13 %5.13 %  5.13 % (35143)
8:00 - 8:59: 4.82 %4.82 %4.82 %  4.82 % (33023)
9:00 - 9:59: 4.48 %4.48 %4.48 %  4.48 % (30695)
10:00 - 10:59: 4.31 %4.31 %4.31 %  4.31 % (29513)
11:00 - 11:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (29372)
12:00 - 12:59: 4.67 %4.67 %4.67 %  4.67 % (32018)
13:00 - 13:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (28526)
14:00 - 14:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (28054)
15:00 - 15:59: 3.92 %3.92 %3.92 %  3.92 % (26893)
16:00 - 16:59: 4.06 %4.06 %4.06 %  4.06 % (27811)
17:00 - 17:59: 3.71 %3.71 %3.71 %  3.71 % (25425)
18:00 - 18:59: 3.87 %3.87 %3.87 %  3.87 % (26522)
19:00 - 19:59: 3.55 %3.55 %3.55 %  3.55 % (24342)
20:00 - 20:59: 3.6 %3.6 %3.6 %  3.6 % (24666)
21:00 - 21:59: 3.46 %3.46 %3.46 %  3.46 % (23711)
22:00 - 22:59: 3.25 %3.25 %3.25 %  3.25 % (22276)
23:00 - 23:59: 3.3 %3.3 %3.3 %  3.3 % (22614)
_MODBYWEEK

_MODMON:   14.41% (98783)
_MODTUE:   13.99% (95893)
_MODWED:   14.56% (99812)
_MODTHU:   15.48% (106073)
_MODFRI:   15.79% (108195)
_MODSAT:   13.11% (89844)
_MODSUN:   12.66% (86736)
_MODBYMONTH

_MODJAN:   10.54% (72239)
_MODFEB:   7.09% (48607)
_MODMAR:   8.4% (57573)
_MODAPR:   7.38% (50591)
_MODMAY:   7.63% (52318)
_MODJUN:   8.01% (54924)
_MODJUL:   9.97% (68294)
_MODAUG:   8.01% (54890)
_MODSEP:   8.16% (55956)
_MODOCT:   7.66% (52483)
_MODNOV:   7.21% (49396)
_MODDEC:   9.93% (68065)
_MISCSTATS

 _REGUSERS1
 _STORIESPUBLISHED0
 _SACTIVETOPICS2
 _COMMENTSPOSTED0
 _SSPECIALSECT0
 _ARTICLESSEC0
 _LINKSINLINKS0
 _LINKSCAT0
 _NEWSWAITING0
 _NUKEVERSION0.7.2.6-Phoenix