deezlepower productions
espace securise ssl
Transaction-securisee.fr vous propose un espace sécurisé SSL pour vos sites internet .
Transaction-Securisee.fr est la partie sécurisée de Mon-site-ici.com
Tous les sites internet peuvent maintenant avoir leur propre espace sécurisé sous la forme :
transaction-securisee.fr/nom
Cela présente un avantage indéniable pour l’internaute.
Certaines sociétés vous proposent des espaces sous la forme https://svcfd.com/~dfert/ejh…
Le client potentiel peut ne pas se sentir en confiance et se demander s’il est toujours sur le bon site ou s’il s’est retrouvé happé par un pirate informatique ou autre…
La meilleure solution est d’avoir son propre certificat sécurisé, mais le coût est plus important et l’installation pas toujours facile pour le tout venant.
C’est de ce constat qu’est né Transaction-Securisee.fr
Menu
· Accueil
· Accès au site securisé

· Votre boutique sur internet

· Notre offre d'espace ssl

· Notre offre pour experts comptables

· Avoir son espace sécurisé

· Héberger son site internet

· Mon-site-ici.com


· Référencer son site internet

· Mon-site-ici.fr

· Scripts et ressources webmasters

· Nous contacter

· Statistiques

· Liens internet


Transaction securisée _STATS

_WERECEIVED 683434 _PAGESVIEWS 08.2004, 37 _MODTODAY 89 _MODYESTERDAY.

_MOALLBESTDAYJeudi 28 Décembre 2023 (10200 _MODPAGES), _MODWHILE Mercredi 25 Août 2004 (1 _MODPAGES) _MOALLWORSTDAY.

_MODON _MODFRI _MODTOTAL 107894 _MODPAGES, _MODWHILE _MODSUN _MODISNTOURDAY 86663 _MODPAGES. _MODINAVRG 37638 _MODPAGES _MODAT 5 _MODOCLOCK _MODFANSONLY 22 _MODOCLOCK _MODWITHONLY 22243 _MODPAGES).
_BROWSERS

 _MSIE: 8.659 %8.659 %8.659 % 8.659 % (59182)
 _NETSCAPE:76.12 %76.12 %76.12 % 76.12 % (520230)
 _OPERA: 0.485 %0.485 %0.485 % 0.485 % (3321)
 _KONQUEROR: 0.075 %0.075 %0.075 % 0.075 % (518)
 _LYNX:0.010 %0.010 %0.010 % 0.010 % (73)
 _SEARCHENGINES: 8.218 %8.218 %8.218 % 8.218 % (56165)
 Inconnus: 6.430 %6.430 %6.430 % 6.430 % (43945)
_OPERATINGSYS

 Windows:31.99 %31.99 %31.99 % 31.99 % (218654)
 Linux:6.005 %6.005 %6.005 % 6.005 % (41042)
 Mac/PPC:4.316 %4.316 %4.316 % 4.316 % (29503)
 FreeBSD:0.006 %0.006 %0.006 % 0.006 % (44)
 SunOS:0.131 %0.131 %0.131 % 0.131 % (898)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (2)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (1)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Inconnus:57.54 %57.54 %57.54 % 57.54 % (393290)
_MODBYHOUR

0:00 - 0:59: 3.33 %3.33 %3.33 %  3.33 % (22775)
1:00 - 1:59: 3.39 %3.39 %3.39 %  3.39 % (23172)
2:00 - 2:59: 3.66 %3.66 %3.66 %  3.66 % (24991)
3:00 - 3:59: 4.56 %4.56 %4.56 %  4.56 % (31189)
4:00 - 4:59: 5.48 %5.48 %5.48 %  5.48 % (37469)
5:00 - 5:59: 5.51 %5.51 %5.51 %  5.51 % (37638)
6:00 - 6:59: 5.32 %5.32 %5.32 %  5.32 % (36345)
7:00 - 7:59: 5.13 %5.13 %5.13 %  5.13 % (35078)
8:00 - 8:59: 4.81 %4.81 %4.81 %  4.81 % (32848)
9:00 - 9:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (30655)
10:00 - 10:59: 4.31 %4.31 %4.31 %  4.31 % (29474)
11:00 - 11:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (29339)
12:00 - 12:59: 4.67 %4.67 %4.67 %  4.67 % (31937)
13:00 - 13:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (28513)
14:00 - 14:59: 4.1 %4.1 %4.1 %  4.1 % (28031)
15:00 - 15:59: 3.93 %3.93 %3.93 %  3.93 % (26862)
16:00 - 16:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (27794)
17:00 - 17:59: 3.72 %3.72 %3.72 %  3.72 % (25403)
18:00 - 18:59: 3.88 %3.88 %3.88 %  3.88 % (26495)
19:00 - 19:59: 3.55 %3.55 %3.55 %  3.55 % (24278)
20:00 - 20:59: 3.6 %3.6 %3.6 %  3.6 % (24627)
21:00 - 21:59: 3.47 %3.47 %3.47 %  3.47 % (23684)
22:00 - 22:59: 3.25 %3.25 %3.25 %  3.25 % (22243)
23:00 - 23:59: 3.31 %3.31 %3.31 %  3.31 % (22594)
_MODBYWEEK

_MODMON:   14.43% (98636)
_MODTUE:   14% (95663)
_MODWED:   14.52% (99211)
_MODTHU:   15.45% (105584)
_MODFRI:   15.79% (107894)
_MODSAT:   13.14% (89783)
_MODSUN:   12.68% (86663)
_MODBYMONTH

_MODJAN:   10.57% (72239)
_MODFEB:   7.11% (48607)
_MODMAR:   8.15% (55671)
_MODAPR:   7.4% (50591)
_MODMAY:   7.66% (52318)
_MODJUN:   8.04% (54924)
_MODJUL:   9.99% (68294)
_MODAUG:   8.03% (54890)
_MODSEP:   8.19% (55956)
_MODOCT:   7.68% (52483)
_MODNOV:   7.23% (49396)
_MODDEC:   9.96% (68065)
_MISCSTATS

 _REGUSERS1
 _STORIESPUBLISHED0
 _SACTIVETOPICS2
 _COMMENTSPOSTED0
 _SSPECIALSECT0
 _ARTICLESSEC0
 _LINKSINLINKS0
 _LINKSCAT0
 _NEWSWAITING0
 _NUKEVERSION0.7.2.6-Phoenix